基本參數(shù) | ||||
氣體種類 | 量程 | 示值允許誤差 | ||
柴油量程 | 汽油量程 | 分辨率 | 精度 | |
THC | (0-500-5000)ppm | (0-5000)ppm或(0-50000)ppm | 1ppm | ±2%FS |
CO | (0-1000-5000)ppm | (0-10)% | 1ppm,0.01% | ±2%FS |
NO | (0-1000-5000)ppm | (0-4000)ppm | 1ppm | ±2%FS |
CO2 | (0-20)% | (0-20)% | 0.01% | ±2%FS |
O2 | (0-25)% | (0-25)% | 0.01% | ±3%FS |
基本參數(shù) | ||||
氣體種類 | 量程 | 示值允許誤差 | ||
柴油量程 | 汽油量程 | 分辨率 | 精度 | |
THC | (0-500-5000)ppm | (0-5000)ppm或(0-50000)ppm | 1ppm | ±2%FS |
CO | (0-1000-5000)ppm | (0-10)% | 1ppm,0.01% | ±2%FS |
NO | (0-1000-5000)ppm | (0-4000)ppm | 1ppm | ±2%FS |
CO2 | (0-20)% | (0-20)% | 0.01% | ±2%FS |
O2 | (0-25)% | (0-25)% | 0.01% | ±3%FS |
1. 維護(hù)期
系統(tǒng)完成驗(yàn)收后開(kāi)始,提供免費(fèi)的約定質(zhì)保維護(hù)周期,免費(fèi)維護(hù)期滿后進(jìn)入有償服務(wù)期,具體費(fèi)用由雙方另行友好協(xié)商確定。
2.維護(hù)內(nèi)容
(1)系統(tǒng)需求定義范圍內(nèi)的功能上錯(cuò)誤和漏洞
(2)由于系統(tǒng)配置的問(wèn)題所導(dǎo)致的某些功能障礙
(3)下列問(wèn)題不在免費(fèi)維護(hù)范圍內(nèi)
a.由于用戶自行修改產(chǎn)品所造成的錯(cuò)誤
b.由于連入到本系統(tǒng)中的其他現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)所出現(xiàn)的錯(cuò)誤,或因其他應(yīng)用系統(tǒng)的修改/變動(dòng)對(duì)本系統(tǒng)所產(chǎn)生的影響及錯(cuò)誤。
3. 售后技術(shù)支持聯(lián)絡(luò)
咨詢電話:027-8795 5899
134 6997 0286
咨詢QQ :692922878