氣體種類 | 測量范圍 | 示值允許誤差 | |
絕對誤差 | 相對誤差 | ||
CO2 | (0.0~16.0)×10-2VOL | ±0.3×10-2VOL | ±3% |
(16.01~18.0)×10-2VOL | --- | ±5% | |
NO | (0~4000)×10-6VOL | ±25×10-4VOL | ±4% |
(4001~5000)×10-6VOL | --- | ±8% | |
NO2 | (0~1000)×10-6VOL | ±25×10-6VOL | ±4% |
注:表中所列絕對誤差和相對誤差,滿足其中一項(xiàng)要求即可 | |||
分辨率 | NO/NO2:1ppm;CO2:0.01%; | ||
響應(yīng)時(shí)間 | CO2:T90≤8s;NO/NO2:T90≤10s | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 30min | ||
通信 | RS-485/232,可連接TY-8000系列尾氣及煙度分析設(shè)備 | ||
電源 | AC100V~240V,50Hz±2% |
氣體種類 | 測量范圍 | 示值允許誤差 | |
絕對誤差 | 相對誤差 | ||
CO2 | (0.0~16.0)×10-2VOL | ±0.3×10-2VOL | ±3% |
(16.01~18.0)×10-2VOL | --- | ±5% | |
NO | (0~4000)×10-6VOL | ±25×10-4VOL | ±4% |
(4001~5000)×10-6VOL | --- | ±8% | |
NO2 | (0~1000)×10-6VOL | ±25×10-6VOL | ±4% |
注:表中所列絕對誤差和相對誤差,滿足其中一項(xiàng)要求即可 | |||
分辨率 | NO/NO2:1ppm;CO2:0.01%; | ||
響應(yīng)時(shí)間 | CO2:T90≤8s;NO/NO2:T90≤10s | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 30min | ||
通信 | RS-485/232,可連接TY-8000系列尾氣及煙度分析設(shè)備 | ||
電源 | AC100V~240V,50Hz±2% |
1. 維護(hù)期
系統(tǒng)完成驗(yàn)收后開始,提供免費(fèi)的約定質(zhì)保維護(hù)周期,免費(fèi)維護(hù)期滿后進(jìn)入有償服務(wù)期,具體費(fèi)用由雙方另行友好協(xié)商確定。
2.維護(hù)內(nèi)容
(1)系統(tǒng)需求定義范圍內(nèi)的功能上錯(cuò)誤和漏洞
(2)由于系統(tǒng)配置的問題所導(dǎo)致的某些功能障礙
(3)下列問題不在免費(fèi)維護(hù)范圍內(nèi)
a.由于用戶自行修改產(chǎn)品所造成的錯(cuò)誤
b.由于連入到本系統(tǒng)中的其他現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)所出現(xiàn)的錯(cuò)誤,或因其他應(yīng)用系統(tǒng)的修改/變動對本系統(tǒng)所產(chǎn)生的影響及錯(cuò)誤。
3. 售后技術(shù)支持聯(lián)絡(luò)
13296567556
咨詢電話:027-8795 5899
134 6997 0286
咨詢QQ :692922878