測量原理 | 非分光紅外(NDIR)+長光程(L-Cell) | |||
測量氣體 | CO2 | CH4 | CO | N2O |
測量量程 | 0-20% | 0-1000ppm | 0-500ppm | 0-50ppm |
零點噪聲 | 0.05% | 5ppm | 2.5ppm | 0.5ppm |
最低檢測限 | 0.10% | 10ppm | 5ppm | 1ppm |
兩次校準漂移 | 0.01% | 2ppm | 1ppm | 0.5ppm |
響應時間T90 | 30s | 45s | 45s | 45s |
重復性 | ±2.0%F.S. | |||
線性 | ±2.0%F.S. | |||
樣氣流量 | 0.8L/min±0.5L/min>30min | |||
預熱時間 | ≤60min | |||
環(huán)境溫度 | (0~45)℃ | |||
環(huán)境濕度 | (0~95)%RH,無結露 | |||
工作電源及功耗 | AC220V±10%,50HZ±1HZ;功耗:≤300W | |||
尺寸 | 19''x 4Ux 420mm | |||
重量 | 12.3Kg | |||
接口 | RS232/RS485/WLAN接口可選,4-20mA,0-1V/2V/5V/10V可選;具有2個數(shù)字接口(分別用于本地數(shù)采儀,VPN實時傳輸、智能維護和質(zhì)控系統(tǒng)) |
咨詢電話:027-8795 5899
134 6997 0286
咨詢QQ :692922878