能源名稱(chēng) | 平均低位熱量 | 折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù) |
原煤 | 5000kcal/kg | 0.7143kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
洗精煤 | 6300kcal/kg | 0.9000kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
洗中煤 | 2000kcal/kg | 0.2857kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
煤泥 | 2000~3000kcal/kg | 0.2857?0.4286 kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
焦炭 | 6800kcal/kg | 0.9714kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
原油 | 10000kcal/kg | 1.4286kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
燃料油 | 10000kcal/kg | 1.4286kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
汽油 | 10300kcal/kg | 1.4714kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
煤油 | 10300kcal/kg | 1.4714kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
柴油 | 10200kcal/kg | 1.4571kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
液化石油氣 | 12000kcal/kg | 1.7146kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
煉廠干氣 | 11000kcal/kg | 1.5714kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
天然氣 | 7700~9310kcal/m3 | 1.1~1.33kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/m3 |
焦?fàn)t煤氣 | 4000~4300kcal/m3 | 0.5714?0.6143kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/m3 |
發(fā)生爐煤氣 | 1250kcal/m3 | 0.1786kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/m3 |
重油催化裂解煤氣 | 4600kcal/m3 | 0.6571kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/m3 |
重油熱裂解煤氣 | 8500kcal/m3 | 1.2143kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/m3 |
焦炭制氣 | 3900kcal/m3 | 0.5571kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/m3 |
壓力氣化煤氣 | 3600kcal/m3 | 0.5143kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/m3 |
水煤氣 | 2500kcal/m3 | 0.3571kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/m3 |
煉焦油 | 8000kcal/kg | 1.1429kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
粗苯 | 10000kcal/kg | 1.4286kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kg |
熱力(當(dāng)量) | - | 0.03412kg標(biāo)準(zhǔn)煤/百萬(wàn)焦耳 |
電力(等價(jià)) | - |
0.1229t/MWh
(0.1229kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/kWh)
|
蒸汽換算 |
1kg 10MPa 級(jí)蒸汽=0.131429kg 標(biāo)準(zhǔn)煤
1kg 3.5MPa 級(jí)蒸汽=0.125714kg 標(biāo)準(zhǔn)煤
1kg 1.0MPa 級(jí)蒸汽=0.108571kg 標(biāo)準(zhǔn)煤
1kg 0.3MPa 級(jí)蒸汽=0.094286kg 標(biāo)準(zhǔn)煤
1kg小于0.3MPa級(jí)蒸汽=0.078571標(biāo)準(zhǔn)煤
|